| Tím | Čas | Trest |
|---|---|---|
|
3:59 | René Camberovitch 4 minuty za: 6 hráčov na ľadovej ploche |
|
8:45 | Filip Varga 2 minuty za: Narazenie na mantinel |
|
13:17 | Daniel Marcinčin 2 minuty za: Nedovolené bránenie |
|
28:05 | Dávid Petrovčin 2 minuty za: 6 hráčov na ľadovej ploche |
|
35:01 | Michal Žofčák 2 minuty za: Nedovolené bránenie |
|
36:47 | Daniel Marcinčin 2 minuty za: Hákovanie |
|
42:44 | Dávid Kulik 2 minuty za: Hrubosť |
|
42:44 | Richard Minďar 2 minuty za: Hrubosť |
|
44:09 | Ľubo Roman 2 minuty za: Seknutie |
|
55:53 | Oliver Bešák 2 minuty za: Nedovolené bránenie |
|
55:53 | Michal Žofčák 2 minuty za: Hrubosť |
|
55:53 | Radovan Begala 2 minuty za: Seknutie |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
HKS
|
2 | 4 | 3 | 9 |
DOS
|
0 | 1 | 1 | 2 |