| Tím | Čas | Trest |
|---|---|---|
|
9:09 | Michal Zgibor (#1) 2 minuty za: Zdržiavanie hry |
|
18:03 | Martin Spišák (#33) 2 minuty za: Nedovolené bránenie |
|
26:26 | Martin Spišák (#33) 2 minuty za: Podrazenie |
|
43:39 | Matej Šepeľa (#19) 2 minuty za: Nedovolené bránenie |
|
50:22 | Matej Šepeľa (#19) 2 minuty za: Podrazenie |
|
55:37 | Erik Tvrdoň (#92) 2 minuty za: 6 hráčov na ľadovej ploche |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
JAR
|
2 | 0 | 0 | 2 |
LEG
|
0 | 1 | 2 | 3 |